Pojemniki z przegrodami
Wykonane z polipropylenu. Odporne na uderzenia, większość chemikaliów oraz temperaturę w zakresie od -5 do +60 st.C. Dostępne w kolorze: niebieski (RAL-5017). Przegrody wykonane są z przezroczystego polistyrenu. Ceny obejmują komplet czyli pojemnik wraz z przegrodami.
Symbol | Wymiary (dł. szer. gł.) | Masa (kg) | Ilość przgród | Cena netto | ||
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||||
MAH-250 | 3009 | 300 x 90 x 95 | 0,16 | 5 | 25,32 PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAH-251 | 3012 | 300 x 120 x 95 | 0,19 | 3 | 22,64 PLN | |
MAH-252 | 3018 | 300 x 180 x 95 | 0,26 | 3 | 32,00 PLN | |
MAH-253 | 3024 | 300 x 240 x 95 | 0,31 | 3 | 37,76 PLN | |
MAH-254 | 4009 | 400 x 90 x 95 | 0,22 | 7 | 32,50 PLN | |
MAH-255 | 4012 | 400 x 120 x 95 | 0,26 | 4 | 31,60 PLN | |
MAH-256 | 4018 | 400 x 180 x 95 | 0,33 | 4 | 41,50 PLN | |
MAH-257 | 4024 | 400 x 240 x 95 | 0,40 | 4 | 48,60 PLN | |
MAH-261 | 4024-15 | 400 x 240 x 150 | 0,64 | 3 | 64,00 PLN | |
MAH-262 | 5009 | 500 x 90 x 95 | 0,26 | 9 | 42,00 PLN | |
MAH-263 | 5012 | 500 x 120 x 95 | 0,31 | 6 | 41,80 PLN | |
MAH-270 | 5018 | 500 x 180 x 95 | 0,41 | 6 | 51,00 PLN | |
MAH-271 | 5018-11 | 500 x 180 x 110 | 0,43 | 6 | 57,90 PLN | |
MAH-272 | 5024 | 500 x 240 x 95 | 0,50 | 6 | 62,90 PLN | |
MAH-273 | 5024-15 | 500 x 240 x 150 | 0,80 | 3 | 71,70 PLN | |
MAH-274 | 6012 | 600 x 120 x 95 | 0,40 | 7 | 48,10 PLN | |
MAH-282 | 6024 | 600 x 240 x 95 | 0,60 | 7 | 70,50 PLN | |
MAH-283 | 6024-15 | 600 x 240 x 150 | 0,89 | 4 | 89,00 PLN |
Nowości w ofercie
- Wózki systemowe platformowe VARIOFIT
- Regały magazynowe CRWV - udźwig do 600 lub 900 kg/półkę
- Osłony ram regałów paletowych RACK-MAMMUT
- Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
- Prasa do odpadów EKOPACK 40
- Zamiatarka M-Sweeper 900
- Owijarki przemysłowe WMS - MANULI EKOBAL
- Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
- Wózki paletowe z wagą KPZ
- Napinacz ZAPAK
- Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES